Laborator analizlərinin aparılması işlərinin satınalınması
Tarix: 22/12/2023 - 16/01/2024
Satınalma iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. Zərflərin üzərində iddiaçının və daxili satınalma predmetinin adı, o cümlədən əsas şərtlər toplusunda zərflərin açılması üçün müəyyən olunmuş vaxta qədər zərfin açılmasının qadağan olması barədə qeyd göstərilməlidir. Hər iki zərfin bağlı tərəfi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənərək onun nümayəndəsi vasitəsilə Cəmiyyətin Ümumi işlər şöbəsinə müşayiət məktubu ilə təqdim edilir. Nümayəndə qəbuletmə ilə bağlı təsdiqedici sənədi mütləq Cəmiyyətdən tələb etməli və təhvil almalıdır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Satınalma prosedurunda iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu “Təmiz Şəhər” ASC-nin Xocalı prospekti 55 ünvanında yerləşən ofisinə göndərsinlər. Əlaqələndirici şəxs – Qüdrətov Tural (telefon 464 41 11)
Təkliflərin qiymətləndirilməsində analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti, aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi üçün zəruri potensial meyarlara üstünlük veriləcəkdir.
İştirak haqqı 350 manat.
Rekvizitlər
VÖEN:1301914311
H/h:AZ25AZEN38090668993944108001
Bank:“Expressbank”ASC Xətai filialı
Bankin VÖEN-ni:1500031691
M/h:AZ11NABZ01350100000000036944
Kod:510891
SWIFT:AZENAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar satınalma prosedurunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- İştirak üçün ərizə;
- Cəlb edilən malgöndərənin (podratçının) fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi anketi
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
Malgöndərən (podratçı) uçotda olduğu vergi orqanından almalıdır. Arayış 2023-ci ilində verilmiş olmalıdır həmçinin arayışı verən orqan tərəfindən və ya notarial qaydada təsdiq olunmalıdır
- Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması
Malgöndərənin (podratçının) kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarışının, nizamnaməsinin (hüquqi şəxslər), imza səlahiyyətinin olması (direktor təyin edilməsi barədə əmr, əgər təsisçi direktor deyilsə), vergi uçotunda olduğunu təsdiq edən sənədin surəti və rekvizitləri, son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti, son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
- Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
Malgöndərən (podratçı) uçotda olduğu vergi orqanından almalıdır. (Yüklülük haqqında arayış) arayış 2023-ci ilində verilmiş olmalıdır həmçinin arayışı verən orqan tərəfindən və ya notarial qaydada təsdiq olunmalıdır
- Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,habelə işlərini idarə edənlərin,qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri,yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması,yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi
- Rəhbərin cinayətə görə məhkum olunmamasına dair Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş arayışı təqdim etməyinizi xahiş edirik. (ASAN Xidmət Mərkəzlərindən) Arayış 2023-ci ilində verilmiş olmalıdır
- Sahibkarlıq subyektinin bölgüsü
Malgöndərən(podratçı) Dövlət Statistika Komitəsindən alınmalıdır.Arayış müvafiq dövlət qurumunun rəsmi blankında və ya notarial təsdiq olunmuş olmalıdır.
- Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması
Texniki imkanlar barədə məlumat
Texniki imkanlar barədə məlumat
İddiaçının son 5 (beş) il ərzində analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər
Peşəkar mühəndis heyyəti
peşəkar mühəndis heyyətina malik olmalıdır, bununla bağlı həmin işçiləri şəxsiyyət vəsiqələri, diplomlarını, əmək müqavilələrinin sürətləri
Tövsiyə məktubları
İcra edilmiş müqavilələrin surətləri
Təhvil təslim aktları
Tövsiyə məktubları
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
Qeyd edilən sənədlər təqdim edilmədiyi halda iddiaçı satınalma prosedurundan kənarlaşdırılacaqdır.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Satınalma proseduru “Təmiz Şəhər”ASC-nin satınalma qaydasına uyğun keçiriləcəkdir.
Ermənistan Respublikası və BMT tərəfindən tanınmayan dövlətlərdə qeydiyyatdan keçmiş və ya həmin dövlətlərin rezidentlərinin və vətəndaşlarının təsisçisi (o cümlədən idarəçisi) olduğu hüquqi şəxslər və həmin dövlətlərin vətəndaşı və ya rezidenti olan fiziki şəxslər istisna olmaqla istənilən hüquqi və fiziki şəxs satınalma proseduruna qatıla bilər.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 10.01.2024-cü il, saat 16:00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 16.01.2024-cü il, saat 18:00-a qədər “Təmiz Şəhər” ASC-nin Bakı şəhəri, Xocalı prospekti 55 ünvanında yerləşən ofisinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 17.01.2024-cü il, saat 16:00-da Bakı şəhəri, Xocalı prospekti 55 ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər
Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət cədvəli
№ | Xidmətin (iş və malın adı) | Əlavə təsvir | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti (manatla) | Ümumi məbləği (manatla) |
1 | Karbonatlar və bikarbonatlar (mineral tərkib, üzvi tərkibin təyini) | Torpaq nümunələrinin analizi (%) | ədəd | 36 | ||
2 | Metallar (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Sb, Zn) | Torpaq nümunələrinin analizi (q/kq) | ədəd | 36 | ||
3 | Uçucu üzvi maddələr (BTEK daxil olmaqla) | Torpaq nümunələrinin analizi (mq/kq) | ədəd | 36 |
|
|
4 | 16 ƏMMA seçilmiş PAK | Torpaq nümunələrinin analizi (mq/kq) | ədəd | 36 |
|
|
5 | PХB | Torpaq nümunələrinin analizi (mq/kq) | ədəd | 36 |
|
|
6 | Radionuklid (Th 232) | Torpaq nümunələrinin analizi (Bk/kq) | ədəd | 36 |
|
|
7 | Fitoplankton | Yerüstu su nümunələrinin analizi (hüc/kol. hər 1 L) | ədəd | 24 |
|
|
8 | Zooplanktron | Yerüstu su nümunələrinin analizi (hüc/kol. hər 1 L) | ədəd | 24 |
|
|
9 | Mikrobioloji analiz (Bağırsaq çöpü, Ümumi koliform bakteriyaları) | Yerüstu su nümunələrinin analizi (hər 100 ml-də hüceyrə sayı) | ədəd | 24 |
|
|
10 | Rənglilik | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
11 | Temperatur | Yerüstu su nümunələrinin analizi (°C) | ədəd | 24 |
|
|
12 | pH | Yerüstu su nümunələrinin analizi(pH) | ədəd | 24 |
|
|
13 | Suda həll olmuş oksigen | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
14 | Duzluluq (TDS) | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
15 | Bulanıqlılıq | Yerüstu su nümunələrinin analizi (NTU) | ədəd | 24 |
|
|
16 | H2S | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
17 | Ümumi asılı hissəciklər | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
18 | Nitratlar, NO3-N | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
19 | Nitritlər, NO2-N | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
20 | Ammoniyak, NH4-N | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
21 | Kyeldal azotu, N | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
22 | Ümumi fosfor, P | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
23 | Fosfatlar, PO4-P | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
24 | Ümumi kükürd (SO4+S), S kimi | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
25 | Xloridlər | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
26 | Oksigenə Bioloji Tələbat (OBT) | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
27 | Oksigenə Kimyəvi Tələbat (OKT) | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
28 | Magnezium | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
29 | Kalsium | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
30 | Mərgümüş | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
31 | Civə | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
32 | Kadmium | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
33 | Xromium | Yerüstu su nümunələrinin analizi(mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
34 | Mis | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
35 | Kobalt | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
36 | Qurğuşun | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
37 | Nikel | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
38 | Sink | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
39 | Dəmir | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
40 | Aluminium | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
41 | Yağ və piy məhsulları | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 24 |
|
|
42 | BTEK | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mkq/l) | ədəd | 24 |
|
|
43 | 16 ƏMMA seçilmiş PAK | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mkq/l) | ədəd | 24 |
|
|
44 | Ümumi Karbohidrogenlər (>C10-C12; >C12-C16; >C16-C21; >C21-C30; >C30-C35; >C35-C40; C10-C40) | Yerüstu su nümunələrinin analizi (mkq/l) | ədəd | 24 |
|
|
45 | Yağ və piy məhsulları | Çirkab su nümunələrin analizi (mq/l) | ədəd | 12 |
|
|
46 | ÜNK(>C10-C12; >C12-C16; >C16-C21; >C21-C30; >C30-C35; >C35-C40; C10-C40) | Çirkab su nümunələrin analizi (mkq/l) | ədəd | 24 |
|
|
47 | BTEK | Dib çöküntüsü nümunələrin analizi (mq/kq) | ədəd | 24 |
|
|
48 | 16 ƏMMA seçilmiş PAK | Dib çöküntüsü nümunələrin analizi (mq/kq) | ədəd | 24 |
|
|
49 | ÜNK(>C10-C12; >C12-C16; >C16-C21; >C21-C30; >C30-C35; >C35-C40; C10-C40) | Dib çöküntüsü nümunələrin analizi (mq/kq) | ədəd | 24 |
|
|
50 | pH,Temperatur, Duzluluq, Həll olunmuş oksigen, Keçırıcilik | Yeralti su nümunələrinin analizi (°C, ‰, mq/l, mkS/cm) | ədəd | 48 |
|
|
51 | ОBТ | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
52 | ОКТ | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
53 | Xloridlər | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
54 | Sulfatlar | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
55 | Fluoridlər | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
56 | Uçucu üzvi maddələr (BTEK daxil olmaqla) | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
57 | 16 ƏMMA seçilmiş PAK | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
58 | Fenollar | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
59 | Ümumi Karbohidrogenlər | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
60 | Metallar (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Sb, Zn, Al, Ba, Mn, V) | Yeralti su nümunələrinin analizi (mq/l) | ədəd | 48 |
|
|
61 | PM2.5, PM10 tozları | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
62 | SO2, CO, HCl, HF, H2S, NO, NO2 | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
63 | Metallar (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Sb, Zn) | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
64 | Uçucu üzvi maddələr (PXB ümumi) | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
65 | Uçucu üzvi maddələr (PAK ümumi) | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
66 | Uçucu üzvi maddələr (BTEK ümumi) | Hava nümunələrinin analizi (mq/m3) | ədəd | 36 |
|
|
67 | Torpaq nümunələrinin yığılması | İş saatları | ədəd | 12 |
|
|
68 | Dib çöküntüsü nümunələrinin yığılması | İş saatları | ədəd | 12 |
|
|
69 | Hava və toz nümunələrinin yığılması | İş saatları | ədəd | 12 |
|
|
70 | Yerüstü su nümunələrinin yığılması | İş saatları | ədəd | 12 |
|
|
71 | Yeralti su nümunələrinin yığılması | İş saatları | ədəd | 12 |
|
|
Yekun ƏDV-siz |
| |||||
Yekun ƏDV ilə |
|
Qeyd: Təklifinin qiymətinə bütün vergilər (ƏDV daxil), rüsumlar, sığorta xərcləri, nəqliyyat və digər tələb olunan xərclər daxil olmaqla göstərilməlidir. İddiaçılar tərəfindən tender təklifləri tam şəkildə verilməlidir.